Taxi w okolicach Krakowa
Miejscowości pod Krakowem leżą poza miastem, więc krakowskie stawki maksymalne obowiązują tylko na odcinku trasy w granicach Krakowa. Resztę liczy cennik firmy - poniżej orientacyjne ceny kursów w dzień.
| Miejscowość | Na Rynek Główny od | Na lotnisko od | Odległość od Rynku |
|---|---|---|---|
| Kocmyrzów | 73 zł | 155 zł | 18,6 km |
| Liszki | 58 zł | 42 zł | 14,4 km |
| Michałowice | 63 zł | 110 zł | 14,5 km |
| Mogilany | 72 zł | 105 zł | 17,3 km |
| Niepołomice | 106 zł | 163 zł | 25,9 km |
| Skawina | 67 zł | 73 zł | 17,7 km |
| Świątniki Górne | 71 zł | 121 zł | 17,7 km |
| Wieliczka | 56 zł | 113 zł | 13,8 km |
| Zabierzów | 59 zł | 50 zł | 13,8 km |
| Zielonki | 39 zł | 75 zł | 9 km |
Ceny w dzień według najtańszego cennika korporacji z naszego katalogu, z centrum miejscowości, bez korków.